|
| |
|
MODELO |
ALTURA
TRABAJO | CAPACIDAD
DE CARGA (KG.) | DIMENSIONES
PLATAFORMA | ALCANCE
HORIZONTAL | LONGITUD
MÁQUINA | ANCHURA
MÁQUINA | ALTURA
MÁQUINA | PESO
TOTAL (KG.) | |
|
15,5
m. | 230
| 1,22x0,66
m. | 6,91
m. | 5,69
m. | 1,75
m. | 2,0
m. | 5.910
| |
|
14
m. | 230
| 1,22x0,66
m. | 6,25
m. | 5,28
m. | 1,50
m. | 2,0
m. | 5.366
| |
|
12,5
m. | 230
| 1,22x0,66
m. | 6,25
m. | 5,18
m. | 1,75
m. | 2,0
m. | 4.633 |
| |