|
| |
| MODELO |
ALTURA
TRABAJO | CAPACIDAD
DE CARGA | DIMENSIONES
PLATAFORMA | EXTENSION
PLATAFORMA | LONGITUD
MAQUINA | ANCHURA
MAQUINA | ALTURA
MAQUINA | PESO
TOTAL | | LIFLUX
SL 210-25 4WD-SP | 23,00
m. | 1000
kg.800 Kg. | 5,35x2,50
m. | 2,20
m. | 5,77
m. | 2,51
m. | 3,92
m. 3,03 m. | 15.500
Kg. | | LIFTLUX
SL 205-25 4WD-SP | 22,50
m. | 1000
kg.800 Kg. | 5,30x2,50
m. | 1,90
m. | 5,70
m. | 2,55
m. | 4,10
m.3,00 m. | 14.800
Kg. | | LIFTLUX
SL 172-24 4WDS | 19,20
m. | 750
kg.500 Kg. | 4,35x2,30
m. | 1,80
m. | 4,78
m. | 2,40
m. | 3,45
m.2,71 m. | 10.600
Kg. | | LIFTLUX
SL 153-22 4WDS | 17,30
m. | 750
kg.500 Kg. | 3,91x2,20
m. | 2,09
m. | 4,27
m. | 2,26
m. | 3,29
m. 2,55 m. | 8.900
Kg. | | JLG-500RTS
4x4x4 | 17
m. | 907
kg. 227 kg. | 4,27
x 1,80 m. | 1,23
+ 1,23 m. | 4,70
m. | 2,31
m. | 3,13
m. 2,45 m. | 7.821
kg. | | JLG-40RTS
4x4 | 14
m. | 340
kg. 227 kg. | 3,20x1,80
m. | 1,23
m. | 3,78
m. | 2,31
m. | 2,83
m. 2,49 m. | 4.750
kg. | | JLG-33RTS
4x4x2 | 12
m. | 565
kg. 227 kg. | 3,20x1,80
m. | 1,23
m. | 3,78
m. | 2,31
m. | 2,62
m. 2,29 m. | 4.284
kg. | | JLG-26MRT |
10
m. | 454
kg. 120 kg. | 2,39
x 1,63 m. | 0,91
m. | 2,73
m. | 1,75
m. | 2,43
m. | 3.030
kg. |
| JLG-260MRT 4x4 Estabilizadores |
10,00
m. | 570 kg. 140
kg. | 2,59x1,65
m. | 1,22
m. | 2,67
m. | 1,75
m. | 2,36 m. 1,47
m. | 3.740
kg. |
| |