| | |
| MODELO |
ALTURA
TRABAJO | CAPACIDAD
DE CARGA | DIMENSIONES
PLATAFORMA | EXTENSION
PLATAFORMA | LONGITUD
MAQUINA | ANCHURA
MAQUINA | ALTURA
MAQUINA | PESO
TOTAL | | LIFTLUX
153-12 E2WD | 17,30
m. | 500
kg. | 3,91
x 1,16m. | 1,49
m. | 4,12
m. | 1,20
m. | 3,26
m. 2,65 m. |
7.600
Kg. | | JLG-3969e |
14
m. | 340
kg. 165 Kg. |
2,69
x 1,55 m. | 1,23
m. | 3,02
m. | 1,80
m. | 2,79
m. 2,01m. |
4.190
Kg. | | JLG-3369e |
12
m. | 454
kg. 227 kg. |
2,69
x 1,55 m. | 1,23
m. | 3,02
m. | 1,80
m. | 2,67
m. | 3.674
kg. | | JLG-2658e |
9,5
m. | 454
kg. 113 kg. |
2,39x1,14
m. | 0,91
m. | 2,45
m. | 1,35
m. | 2,23
m. | 2.021
kg. | | JLG-2646e |
9,5
m. | 340
kg. 113 kg. | 2,39x1,07
m. | 0,91
m. | 2,45
m. | 1,17
m. | 2,22
m. | 1.769
kg. | | JLG-2046e |
8
m. | 454
kg. 113 kg. | 2,39x1,07
m. | 0,91
m. | 2,45
m. | 1,17
m. | 2,09
m. | 1.542
kg. | | JLG-2033e3 |
8
m. | 340
kg. 120 kg. | 2,39x0,76
m. | 0,91
m. | 2,54
m. | 0,84
m. | 2,10
m. | 2.035
Kg. | | JLG-1932e |
7,5
m. | 227
kg. 113 kg. | 1,63x0,76
m. | 0,91
m. | 1,75
m. | 0,83
m. | 2,20
m. | 1.143
kg. | | |